製品コード | CR-HAQ-X (X : 検体数、例:10検体の場合CR-HAQ-10)</font> | |||
検体 | ヒト、動物の血清、血漿、培養上清 | |||
測定法 | ヒアルロン酸測定キットによる定量 (≧3.13ng/mL) | |||
測定結果 | 試験報告書によりご報告します | |||
価格 | 基本料(キット代込) 99,000円 測定費用 3,600円/検体 |
|||
検体量 | 0.5mL以上 | |||
納期 | 検体受領後3週間 | |||
注意事項 | 1)ヒトに対する病原性レベル3以上の微生物等あるいは、HIV、HBV、HCVに感染している、あるい は感染している疑いのある患者由来の検体につきましてはお引き受けできません。 2)組織消化、抽出操作等が必要な場合は別途お見積もりいたします。 3)測定後の残余検体はご返却しません。 4)検体には、通しの番号を付けていただきます。 |
|||
依頼方法 | 別紙の受託測定依頼書にご記入の上、ご依頼ください。 受託測定依頼書はこちら お問い合わせ、ご依頼はこちら |
グリコサミノグリカン | 各種グリコサミノグリカンの定量、分子量測定、二糖分析など | |||
コラーゲン | ヒドロキシプロリン量測定 | |||
細胞増殖試験 | 各種培養細胞を用いた細胞増殖、細胞毒性試験など | |||
ELISA測定 | 市販ELISAキット(吸光、蛍光)を用いた測定 | |||
お問い合わせ、ご依頼はこちら |