キットおよび構成品
BRA-24KIT
製品規格
製品名 | 項目 | 規格 |
Bone Resorption Assay Plate 24 骨吸収活性評価プレート24 (BRA-24P) Bone Resorption Assay Plate 48 骨吸収活性評価プレート48 (BRA-48P) Bone Resorption Assay Plate 96 骨吸収活性評価プレート96 (BRA-96P) Bone Resorption Assay Plate S96 骨吸収活性評価プレートS96 (BRA-S96P) |
性状 | 白色の基質がコートされた24well、48welまたは96welllプレート(滅菌済) |
pitアッセイ | RAW264.7細胞のRANKL添加系においてpitの形成が認められること | |
骨吸収アッセイ | RAW264.7細胞のRANKL添加系において蛍光強度の上昇が認められること | |
貯法 | 冷蔵または常温保存 | |
Bone Resorption Assay FACS 骨吸収活性評価用FACS (BRA-FACS1) |
性状 | 黄緑色の液体(PBS(-)溶液、滅菌済) |
FACS濃度 | 0.09〜0.11mg/mL | |
蛍光基導入率 | 1.8〜7.6% | |
電気泳動における純度 | 電気泳動後、標識体が非標識体と同一位置に検出され、単一バンドであること | |
最大励起波長 | 490〜500nm | |
最大蛍光波長 | 515〜525nm | |
貯法 | 冷蔵保存(遮光) | |
Bone Resorption Assay Buffer 骨吸収活性評価用緩衝液 (BRA-B1) |
性状 | 無色透明の液体 |
pH | 8.9〜9.1 | |
貯法 | 冷蔵保存 |